Asian Games 2010 Guangzhou, China. Akhir pekan kemarin Indonesia berhasil kembali menduduki posisi 10 daftar perolehan medali di ajang Asian Games 2010. Prestasi ini tidak luput dari hasil kerja keras ganda putra bulutangkis Markis Kido dan Hendra Setiawan menyumbangkan medali emas.
Posisi puncak perolehan Medali Asian Games 2010 ke-16 berada ditangan tuan rumah China| sangat jauh meninggalkan Negara saingannya dalam perolehan medali, terutama medali emas. Cina berhasil mengumpulankan 138 emas, 65 perak, dan 67 perunggu.
Untuk lebih jelasnya, di bawah ini daftar perolehan medali 30 Negara di Asian Games ke-16 2010 di Guangzhou, hingga Sabtu kemarin. Aturannya berdasarkan Nama Negara, Emas, Perak, Perunggu dan Total Perolehan Medali.
- China 138 | 65 | 67 | 270
- Korea Selatan 52| 43| 57| 152
- Jepang 29 | 52 | 55 | 136
- Iran 8 | 7 | 14 | 29
- Hong Kong 7 | 12 | 8 | 27
- Thailand 7 | 7 | 19 | 33
- Taiwan 6 | 8 | 28 | 42
- Korea Utara 5 | 8 |12 | 25
- Kazakhstan 4 | 9 |18 | 31
- Indonesia 4 | 6 | 10 | 20
- Singapura 4 | 6 | 6 | 16
- Uzbekistan 3 | 10 | 14 | 27
- Malaysia 3 | 7 | 7 | 17
- India 2 | 10 | 12 | 24
- Filipina 2 | 2 | 8 | 12
- Kuwait 2 | 2 | 0 | 4
- Yordania 1 | 1 | 1 | 3
- Pakistan 1 | 1 | 1 | 3
- Macau 1 | 1 | 0 | 2
- Vietnam 0 | 11 | 11 | 22
- Myanmar 0 | 5 | 1 | 6
- Mongolia 0 | 2 | 6 | 8
- Lebanon 0 | 1 | 2 | 3
- Afghanistan 0 | 1 | 1 | 2
- Bangladesh 0 | 1 | 0 | 1
- Kyrgyzstan 0 | 1 | 0 | 1
- Laos 0 | 0 | 2 | 2
- Irak 0 | 0 | 1 | 1
- Qatar 0 | 0 | 1 | 1
- Tajikistan 0 | 0 | 1 | 1
Sumber : Antaranews.com
0 komentar:
Posting Komentar